Об Индии и всем, что нас объединяет с ней

\
Форум об Индии и Непале

ПРАВИЛА ФОРУМА
Добро пожаловать на Indonet.Ru - об Индии по-русски:
путеводитель по Индии, рассказы о путешествиях, поиск попутчика и другое
НОВЫЙ форум на Indonet.Ru

О Путях и путешествиях по Индии

Виртуальное путешествие в Непал

АвторСообщение
Ник





Пост N: 49
Зарегистрирован: 30.06.06
Откуда: Россия, Москва
ссылка на сообщение  Отправлено: 08.07.06 19:49. Заголовок: О тропических болезнях


Аня, я прочитал то, что Вы написали о малярии в http://achadidi.narod.ru/profilaktika.html
Хочу дополнить: проще всего избежать малярии, - не ездить в Раджастан(особенно район Кота), Гуджарат(особенно Кутч), на Андаманские острова. Правда, места эти очень интересны!
Свободны от малярии штаты Тамил Наду и Керала.
Также важно: комары-переносчики малярии сидят брюшком кверху.



Мой респект,
Ник
Спасибо: 0 
Профиль Ответить
Ответов - 19 [только новые]


Ник





Пост N: 50
Зарегистрирован: 30.06.06
Откуда: Россия, Москва
ссылка на сообщение  Отправлено: 08.07.06 21:00. Заголовок: лихорадка Денге и амебиаз


В Индии возможно также заболеть лихорадкой Денге и амебиазом.

Мой респект,
Ник
Спасибо: 0 
Профиль Ответить
achadidi





Пост N: 808
Зарегистрирован: 14.10.05
Откуда: Россия, Москва
ссылка на сообщение  Отправлено: 09.07.06 02:24. Заголовок: ну в индии много чем можно болеть


знакомая парижанка Сара заболета там дизентерией
знакомый который живет в Индии уже лет 10 переболел гепатитом
знакомый кришнаит болел возвратной малярией, подцепив ее во Вриндаване
у меня была горняшка(высотная гипоксия) в горах, бронхит с отитом от вентиляторов Харидвара, кожные инфекции (до сих пор лечу), стрептодермия началась в Кедарнатхе, аж оперировали, долечивала потом несколько месяцев
так что....
кому чего предписано, тот тем и болеет


Спасибо: 0 
Профиль Ответить
Polyn'
choti bahan




Пост N: 153
Зарегистрирован: 09.12.05
Откуда: Russia, Moscow
ссылка на сообщение  Отправлено: 09.07.06 14:27. Заголовок: В Тамиле есть комары


Аня, в Тамиле есть комары. Не знаю, какие они, малярийные или не очень, кусают не хуже наших, а главное они бесшумные. Поэтому я тебе рекомендую обязательно там кремчик против этих кусачек прикупить.

Go slow and be positive Спасибо: 0 
Профиль Ответить
achadidi





Пост N: 814
Зарегистрирован: 14.10.05
Откуда: Россия, Москва
ссылка на сообщение  Отправлено: 09.07.06 19:11. Заголовок: пасибки, только Одомос


у меня даже на моску припасен

Спасибо: 0 
Профиль Ответить
Liza



Пост N: 11
Зарегистрирован: 16.06.06
ссылка на сообщение  Отправлено: 10.07.06 12:26. Заголовок: есть еще спиралька!


Спиралька дымящая-ее зажигаешь на ночь и они все улетают!
пользуются даже местные цивилизованные "бомжи", лежит так себе на улице, а рядом спиралька тлеет
(продают упаковками- очень дешево по несколько штук)

Спасибо: 0 
Профиль Ответить
Ник





Пост N: 68
Зарегистрирован: 30.06.06
Откуда: Россия, Москва
ссылка на сообщение  Отправлено: 12.07.06 04:53. Заголовок: В Тамил Наду малярии практически нет


очень наглядная карта "Распостранение малярии в Индии":


Мой респект,
Ник
Спасибо: 0 
Профиль Ответить
achadidi





Пост N: 841
Зарегистрирован: 14.10.05
Откуда: Россия, Москва
ссылка на сообщение  Отправлено: 12.07.06 11:10. Заголовок: и что показывает наглядная карта?что индия красная?




Спасибо: 0 
Профиль Ответить
Ник





Пост N: 83
Зарегистрирован: 30.06.06
Откуда: Россия, Москва
ссылка на сообщение  Отправлено: 18.07.06 03:22. Заголовок: :)


Интенсивность красного цвета означает большую или меньшую вероятность заболеть малярией.

Дизентерия в Индии, - это и есть амебиаз(кишечный), правда, - амёба может быть и в лёгких и в печени.

Малярия в Индии бывает трёх видов: тропическая(самая опасная, скоротечная), трёхдневная и четырёхдневная. При четырёхдневной болезнь может проявиться через полгода-год после комариного укуса. Приступы каждый четвёртый день. Приступ может длится несколько часов, даже сутки (редко). Бывают возвратные формы. Тропическая малярия проявляется через две недели после укуса москита.

Дней через 10 проявляется лихорадка Денге. Длится тоже дней 10. От малярии отличается (по признакам) тем, что: болит голова и походка становится как у денди :)
Тоже москитами может передаваться.

Мой респект,
Ник
Спасибо: 0 
Профиль Ответить
Виола





Пост N: 3
Зарегистрирован: 17.01.07

Замечания: не пишите вопросы в тему инфо!
ссылка на сообщение  Отправлено: 18.01.07 13:13. Заголовок: в какое врямя суток опасаться комаров больше всего?


А днем они тоже есть?

Спасибо: 0 
Профиль Ответить
achadidi





Пост N: 1469
Зарегистрирован: 14.10.05
Откуда: Россия, Москва
ссылка на сообщение  Отправлено: 18.01.07 16:16. Заголовок: вечером и ночью


днем тоже есть там где нет солнца
все как и в РФ

Спасибо: 0 
Профиль Ответить
achadidi





Пост N: 1502
Зарегистрирован: 14.10.05
Откуда: Россия, Москва
ссылка на сообщение  Отправлено: 28.01.07 00:35. Заголовок: малярия


ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу Комитета по здравоохранению Ленинградской области и ФГУ "Центр госсанэпиднадзора
по Ленинградской области" от 02.10.2003 N 266/79
ИНСТРУКЦИЯ "РАСПРОСТРАНЕНИЕ МАЛЯРИИ В СТРАНАХ И ЕЕ ХИМИОПРОФИЛАКТИКА" <*>

Таблица 1

--------------------------------------------------------------------
| Континент, |Препа-| Период передачи малярии |
| страна |раты | и зоны внутри страны |
|--------------+------+--------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|------------------------------------------------------------------|
| Азия и Океания |
|------------------------------------------------------------------|
|Азербайджан | Д |С июля по ноябрь южные регионы, а также зона|
| | |Хочмаза |
|--------------+------+--------------------------------------------|
|Афганистан | Д+П |С мая по ноябрь в зонах ниже 2000 метров,|
| | |тропическая малярия на юге |
|--------------+------+--------------------------------------------|
|Бангладеш | Д+П |Весь год повсеместно, кроме Дакки, в лесных|
| | |и горных районах вдоль юго-восточной границы|
| |------+--------------------------------------------|
| | Меф. |Тропическая малярия повсеместно в лесных|
| | |зонах |
|--------------+------+--------------------------------------------|
|Бутан | Д+П |Весь год в 5 провинциях, пограничных с|
| | |Индией: Ширанг, Гайлегпуг, Самчи,|
| | |Сам-Друпионгхар и Шемганг |
|--------------+------+--------------------------------------------|
|Вануату | Меф. |Весь год повсеместно, кроме о. Фукуна |
|--------------+------+--------------------------------------------|
|Гонконг | Д |Небольшой риск в некоторых сельских районах |
|--------------+------+--------------------------------------------|
|Индия | Д+П |Весь год повсеместно, кроме ряда районов:|
| | |Химакал Прадеш, Джамма и Кашмир, Сикким.|
| | |Высокий уровень передачи в г. Дели, Мадрас,|
| | |Мумбай, Хайдарабад |
|--------------+------+--------------------------------------------|
|Индонезия | Д+П |Весь год повсеместно, кроме крупных городов|
| | |Джакарты, туристских центров на островах Ява|
| | |и Бали |
| |------+--------------------------------------------|
| | Меф. |Особенно Ириан, Джая |
|--------------+------+--------------------------------------------|
|Ирак | Д |С мая по октябрь, в основном на севере ниже|
| | |1500 м (провинции Духок, Эрбиль Куркук,|
| | |Нинава) |
|--------------+------+--------------------------------------------|
|Йемен | Д+П |Весь год, но с мая по сентябрь повсеместно,|
| | |кроме районов на высоте более 2000 метров, а|
| | |также Адена и района аэропорта |
|--------------+------+--------------------------------------------|
|Камбоджа | Меф. |Весь год повсеместно, кроме Пномпеня |
| |------+--------------------------------------------|
| |Докс. |В западных провинциях |
|--------------+------+--------------------------------------------|
|КНР | Д |К северу от 33 град. с.ш. - с июля по|
| | |ноябрь, между 33 град. и 25 град. с.ш. - с|
| | |мая по декабрь, к югу от 25 град. с.ш.- весь|
| | |год только в сельских районах ниже 1500 м,|
| | |передача отсутствует - Хеилонгджанг, Жилин,|
| | |Неи Монгол, Ганьсу, Пекин, Шаньси, Цингхай,|
| | |Хизанг, Тайвань |
| |------+--------------------------------------------|
| | Меф. |В районах тропической малярии - о. Хай-нань,|
| | |Юнань, ряд районов кантона Гуангси |
|--------------+------+--------------------------------------------|
|Лаос | Меф. |Весь год повсеместно, особенно в предгорных|
| | |районах, кроме г. Вьетнам. Высокая|
| | |устойчивость к делагилу |
|--------------+------+--------------------------------------------|
|Малайзия | Д+П |Только в ограниченных очагах внутри страны и|
| | |в Сараваке. Городские и прибрежные зоны|
| | |свободны от малярии |
|--------------+------+--------------------------------------------|
|Мьянма (Бирма)| Меф. |Весь год - Карен, с марта по декабрь - Шен,|
| | |Кашен, Каях, Мон, Рахин, Чан, Пегу, с апреля|
| | |по декабрь в сельских зонах Мандалай, с июня|
| | |по ноябрь - Магве и Сагаин, распространена|
| | |лекарственно-устойчивая тропическая малярия |
|--------------+------+--------------------------------------------|
|ОАЭ | Д+П |В долинах горных северных районов. Нет риска|
| | |в Абу-Даби, Дубай, Шарджа, Аджаман и в|
| | |Умаль-Хаюм |
|--------------+------+--------------------------------------------|
|Оман | Д+П |Весь год повсеместно, более 85% тропической|
| | |малярии |
|--------------+------+--------------------------------------------|
|Пакистан | Д+П |Весь год повсеместно ниже 2000 м |
|--------------+------+--------------------------------------------|
|Папуа Новая| Меф. |Весь год повсеместно ниже 2000 м,|
|Гвинея | |80% случаев тропической малярии |
|--------------+------+--------------------------------------------|
|Саудовская | Д+П |Весь год в западных провинциях, нет риска в|
|Аравия | |Джидде, Медине, Мекке, Таифе |
|--------------+------+--------------------------------------------|
|Соломоновы | Меф. |Весь год повсеместно |
|о-ва | | |
|--------------+------+--------------------------------------------|
|Сирия | Д |С мая по октябрь, в нескольких очагах на|
| | |севере страны |
|--------------+------+--------------------------------------------|
|Таджикистан | Д |С июня по октябрь южные районы, пограничные|
| | |с Афганистаном |
|--------------+------+--------------------------------------------|
|Таиланд | Меф. |Весь год повсеместно в сельских лесных|
| | |районах, кроме Бангкока, Паттайи, Пхукета,|
| | |Чиаигмая |
| |------+--------------------------------------------|
| |Докс. |В пограничных с Камбоджей и Мьянмой зонах,|
| | |устойчивых к хинину и мефлохину |
|--------------+------+--------------------------------------------|
|Туркменистан | Д |С июня по октябрь, районы пограничные с|
| | |Афганистаном |
|--------------+------+--------------------------------------------|
|Турция | Д |С марта по ноябрь, район Шукурова/Амикова,|
| | |Юго-Восточная Анатолия |
|--------------+------+--------------------------------------------|
|Филиппины | Д+П |Весь год повсеместно, в ряде районов ниже|
| | |600 метров нет риска в провинциях Бохол,|
| | |Катандуан, Себу, Лейте, в городах |
|--------------+------+--------------------------------------------|
|Шри-Ланка | Д+П |Весь год повсеместно, кроме дикстриктов|
| | |Коломбо, Калутара, Нувара Элия |
|------------------------------------------------------------------|
| Африка |
|------------------------------------------------------------------|
|Алжир | Не |Риск ограничен 2 очагами - Ариб, Ихрир |
| |реком.| |
|--------------+------+--------------------------------------------|
|Ангола | Меф. |Весь год повсеместно более 85% тропической|
| | |малярии |
|--------------+------+--------------------------------------------|
|Бенин | Меф. |Весь год повсеместно более 85% тропической|
| | |малярии |
|--------------+------+--------------------------------------------|
|Ботсвана | Д+П |С ноября по май-июнь в северных зонах |
|--------------+------+--------------------------------------------|
|Буркина-Фасо | Меф. |Весь год повсеместно |
|--------------+------+--------------------------------------------|
|Бурунди | Меф. |Весь год повсеместно, кроме районов,|
| | |расположенных на высоте более 2500 метров |
|--------------+------+--------------------------------------------|
|Габон | Меф. |Весь год повсеместно |
|--------------+------+--------------------------------------------|
|Гамбия | Меф. |Весь год повсеместно |
|--------------+------+--------------------------------------------|
|Гана | Меф. |Весь год повсеместно |
|--------------+------+--------------------------------------------|
|Гвинея | Меф. |Весь год повсеместно |
|--------------+------+--------------------------------------------|
|Гвинея-Бисау | Меф. |Весь год повсеместно |
|--------------+------+--------------------------------------------|
|Джибути | Меф. |Весь год повсеместно, риск значительно|
| | |повышается в период дождей |
|--------------+------+--------------------------------------------|
|Заир | Меф. |Весь год повсеместно |
|--------------+------+--------------------------------------------|
|Замбия | Меф. |Весь год повсеместно |
|--------------+------+--------------------------------------------|
|Зимбабве | Меф. |Весь год в долине р. Замбези, с ноября по|
| | |июнь - в зонах ниже 1200 м на севере и 800 м|
| | |на юге. Нет риска в г. Хараре |
|--------------+------+--------------------------------------------|
|Камерун | Меф. |Весь год повсеместно |
|--------------+------+--------------------------------------------|
|Кабо-Верде | Не |С сентября по ноябрь, только о. Сан-Тиаго |
|(о-ва Зеленого|реком.| |
|Мыса) | | |
|--------------+------+--------------------------------------------|
|Кения | Меф. |Весь год повсеместно, за исключением|
| | |ограниченного риска в г. Найроби (кроме|
| | |окраин) на высоте более 2500 м. В провинции|
| | |Центральной, Рифт-Вали, Восточной, Западной|
| | |Ньянза |
|--------------+------+--------------------------------------------|
|Конго | Меф. |Весь год повсеместно |
|--------------+------+--------------------------------------------|
|Коморские | Меф. |Весь год повсеместно, риск незначителен на|
|острова | |о. Майотта |
|--------------+------+--------------------------------------------|
|Кот-д-Ивуар | Меф. |Весь год повсеместно |
|--------------+------+--------------------------------------------|
|Либерия | Меф. |Весь год повсеместно |
|--------------+------+--------------------------------------------|
|Маврикий | Не |Весь год, в некоторых сельских зонах кроме|
| |реком.|о. Родригес |
|--------------+------+--------------------------------------------|
|Мавритания | Д+П |Весь год повсеместно, кроме северных зон. В|
| | |Адраре и Иншири риск только в сезон дождей|
| | |(июль-октябрь) |
|--------------+------+--------------------------------------------|
|Мадагаскар | Меф. |Весь год повсеместно, особенно в прибрежных|
| | |зонах |
|--------------+------+--------------------------------------------|
|Майотте | Меф. |Весь год повсеместно |
|--------------+------+--------------------------------------------|
|Малави | Меф. |Весь год повсеместно |
|--------------+------+--------------------------------------------|
|Мали | Меф. |Весь год повсеместно |
|--------------+------+--------------------------------------------|
|Марокко | Не |С мая по октябрь в отдельных сельских|
| |реком.|районах: Хемиссет, Бенн Меллал, Ханифра,|
| | |Таза Ларага, Хурибда, Сеттат, Шершоен |
|--------------+------+--------------------------------------------|
|Мозамбик | Меф. |Весь год повсеместно |
|--------------+------+--------------------------------------------|
|Намибия | Д+П |С ноября по май-июнь в северных районах,|
| | |весь год - в долине Каванго |
|--------------+------+--------------------------------------------|
|Нигер | Меф. |Весь год повсеместно |
|--------------+------+--------------------------------------------|
|Нигерия | Меф. |Весь год повсеместно |
|--------------+------+--------------------------------------------|
|Руанда | Меф. |Весь год повсеместно |
|--------------+------+--------------------------------------------|
|Сан-Томе и| Меф. |Весь год повсеместно |
|Принсипи | | |
|--------------+------+--------------------------------------------|
|Сенегал | Меф. |Весь год повсеместно |
|--------------+------+--------------------------------------------|
|Сомали | Меф. |Весь год повсеместно |
|--------------+------+--------------------------------------------|
|Судан | Меф. |Весь год повсеместно |
|--------------+------+--------------------------------------------|
|Сьерра-Леоне | Меф. |Весь год повсеместно |
|--------------+------+--------------------------------------------|
|Танзания | Меф. |Весь год повсеместно |
|--------------+------+--------------------------------------------|
|Того | Меф. |Весь год повсеместно |
|--------------+------+--------------------------------------------|
|Уганда | Меф. |Весь год повсеместно |
|--------------+------+--------------------------------------------|
|ЦАР | Меф. |Весь год повсеместно |
|--------------+------+--------------------------------------------|
|Чад | Меф. |Весь год повсеместно |
|--------------+------+--------------------------------------------|
|Экв. Гвинея | Меф. |Весь год повсеместно |
|--------------+------+--------------------------------------------|
|Эфиопия +| Меф. |Весь год повсеместно ниже 2000 м, кроме|
|Эритрея | |Аддис-Абебы |
|--------------+------+--------------------------------------------|
|ЮАР | Д+П |Весь год на крайнем севере и на|
| | |Северо-Восточном побережье примерно до|
| | |г. Дурбан |
|------------------------------------------------------------------|
| Центральная и Южная Америка |
|------------------------------------------------------------------|
|Аргентина | Д |С октября по май в сельских районах ниже|
| | |1200 м, в провинциях Сальта, Жужуя |
|--------------+------+--------------------------------------------|
|Белиз | Д |Весь год повсеместно, кроме дистрикта Белиз |
|--------------+------+--------------------------------------------|
|Боливия | Д |Весь год повсеместно в сельских районах ниже|
| | |2500 м, кроме департамента д-Оруро,|
| | |провинцией д-Ингави, Анды, Омасуйос,|
| | |Покойес, а также на юге и в центре|
| | |департамента Потози |
| |------+--------------------------------------------|
| | Меф. |Тропическая малярия существует на севере в|
| | |департаментах Бени и Пондо |
|--------------+------+--------------------------------------------|
|Бразилия | Меф. |Весь год ниже 900 м, в сельских районах|
| | |бассейна р. Амазонки |
|--------------+------+--------------------------------------------|
|Венесуэла | Меф. |Весь год в сельских районах, особенно Сюкр|
| | |Боливар, Амазонас, Апуре, Баринас, дельта|
| | |Амакуро, Мерида, Монагас, Португеса, Тачира,|
| | |Зулия |
|--------------+------+--------------------------------------------|
|Гаити | Д |Весь год повсеместно ниже 300 м,|
| | |регистрируется только тропическая малярия |
|--------------+------+--------------------------------------------|
|Гайана | Меф. |Весь год во внутренних районах страны,|
| | |включая северо-запад и зоны вдоль р.|
| | |Помероон |
|--------------+------+--------------------------------------------|
|Гватемала | Д |Весь год ниже 1500 м в департаментах|
| | |д-Альта, Верапас, Баия Верапас,|
| | |Чималь-Тенаго, Уэуэтенаго, Изабаль, Петен,|
| | |Киче, Сан-Маркос, Санта-Роза, Солола |
|--------------+------+--------------------------------------------|
|Гвиана Фр. | Меф. |Весь год повсеместно |
|--------------+------+--------------------------------------------|
|Гондурас | Д |Весь год в департаментах Атлантида,|
| | |Чо-лутека, Колон, Кортес, Грасиас-э-диос,|
| | |Ислас-де-ля-Баия, Оланхо, Валло, Йоро|
| | |преимущественно в сельских зонах |
|--------------+------+--------------------------------------------|
|Доминиканская | Д |Весь год только тропическая малярия|
|республика | |повсеместно в сельских районах провинций:|
| | |Барахона, Дожабон, Элиас Пина,|
| | |Индепенденсиа, Монтекристи, Педемалес |
|--------------+------+--------------------------------------------|
|Коста-Рика | Д |Весь год в сельских районах ниже 500 м в|
| | |провинциях д-Аложуэла, Гуанакоста, Лимон,|
| | |Пунтаренас |
|--------------+------+--------------------------------------------|
|Мексика | Д |Весь год в сельских зонах. Наиболее|
| | |поражены: Оааксака, Чиапас, Гуэрреро,|
| | |Кампеш, Квинтана-Роо, Синала, Мичоакон,|
| | |Колима, Табаско |
|--------------+------+--------------------------------------------|
|Никарагуа | Д |Весь год в сельских районах, в пригородах|
| | |Блюфилдс, Бонанза, Чинандега, Леон,|
| | |Матагальпа, Жинотега, Пуэрто-Кабеса, Росита,|
| | |Сиуна |
|--------------+------+--------------------------------------------|
|Панама | Д |Весь год в сельских районах Ду-лас-Бояна,|
| | |Ду-лас-Гатун, Альто Чукунаке, Дариен, в|
| | |континентальной зоне Сан-Блас |
|--------------+------+--------------------------------------------|
|Парагвай | Д |С октября до конца мая в отдельных сельских|
| | |районах, пограничных с Бразилией,|
| | |департаменты Альто Парана, Коагуазу,|
| | |Канендиу и Сан-Педро |
|--------------+------+--------------------------------------------|
|Перу | Д |Весь год повсеместно в сельских районах|
| | |ниже 1500 м (долины Анд и берега бассейна р.|
| | |Амазонки). Нет риска в Лиме |
|--------------+------+--------------------------------------------|
|Суринам | Меф. |Весь год повсеместно, кроме дистри ...

Спасибо: 0 
Профиль Ответить
achadidi





Пост N: 1502
Зарегистрирован: 14.10.05
Откуда: Россия, Москва
ссылка на сообщение  Отправлено: 28.01.07 00:35. Заголовок: малярия


... кта|
| | |Парамарибо и береговых зон к северу от 5|
| | |град. с.ш. |
|--------------+------+--------------------------------------------|
|Эль-Сальвадор | Д |Весь год повсеместно. Более высокий риск|
| | |ниже 600 м в период сезона дождей |
Д - делагил (хлорохин), Д+П - делагил + прогуанил, Меф. -
мефлохин (лариам). Докс. - доксициклин.
<*> В общей сложности период приема не должен превышать 4-6
месяцев, препараты противопоказаны детям до года. Для беременных
женщин хлорохин + прогуанил - только первые 3 месяца, мефлохин -
от 4 месяцев, беременность желательна только через 3 месяца после
окончания химиопрофилактики мефлохином и через 1 неделю после
доксициклина.
http://www.webapteka.ru/phdocs/doc6236.html
Спасибо: 0 
Профиль Ответить
achadidi





Пост N: 1503
Зарегистрирован: 14.10.05
Откуда: Россия, Москва
ссылка на сообщение  Отправлено: 28.01.07 01:42. Заголовок: о малярии еще


противомалярийные препараты
http://www.antibiotic.ru/books/mach/mac0501.shtml#p010106
о малярии подробно
http://pharm.med.kg/Files/DB21.doc

Спасибо: 0 
Профиль Ответить
Kuzmich01



Пост N: 1
Зарегистрирован: 07.06.07
ссылка на сообщение  Отправлено: 07.06.07 14:35. Заголовок: Re:


Всевозможные тропические болезни можно вылечить у аюрведического врача в Москве
ред.админ


Спасибо: 0 
Профиль Ответить
achadidi





Пост N: 1721
Зарегистрирован: 14.10.05
Откуда: Россия, Москва
ссылка на сообщение  Отправлено: 07.06.07 14:40. Заголовок: тут не рекламная площадка!


все болезни даже индийскиен аюрведы не лечат
сначала сами хоть ченить вылечите, потом пишите, а пока бан

Спасибо: 0 
Профиль Ответить
Olya1



Пост N: 8
Зарегистрирован: 17.01.08
Откуда: Россия, Москва

Замечания: мэйлы в профайл',
ссылка на сообщение  Отправлено: 26.01.08 14:13. Заголовок: Малярия


Аня, добрый день.
Я прочитала, что Вы принимали Делагил. Скажите, пожалуйста, Вы нормально перенесли (физическое состояние) это средство?
Спасибо


Спасибо: 0 
Профиль Ответить
Митрий
постоянный участник




Пост N: 11
Зарегистрирован: 11.12.07
Откуда: Родина, Белокаменная
ссылка на сообщение  Отправлено: 27.01.08 12:48. Заголовок: Хм, я не Аня, но вставлю свои пять копеек...


Принимаю эту дрянь в каждую азиатскую поездку. Мужской организм вроде не отторгает... Хочется верить, что усилия не тщетны, хотя пара человек говорила мне, будто профилактическое действие делагила и схожих препаратов практически равно нулю...

Спасибо: 0 
Профиль Ответить
achadidi





Пост N: 2287
Info: я не разрабатываю маршруты для посетителей
Зарегистрирован: 14.10.05
Откуда: Россия, Москва
ссылка на сообщение  Отправлено: 28.01.08 23:47. Заголовок: Митрий пишет: будто..


Митрий пишет:

 цитата:
будто профилактическое действие делагила и схожих препаратов практически равно нулю.


врут, потому что завидуют;)
на самом деле у делагила есть еще 1+ кроме профилактического, он горький, черви и грибы горечи очень не любят, а значит вашу тушку могут покинуть даже без вашего ведома.
у меня организм нормально реагировал, а у маво бывшего ноги сводило и бошка болела

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः Спасибо: 0 
Профиль Ответить
Olya1



Пост N: 9
Зарегистрирован: 17.01.08
Откуда: Россия, Москва

Замечания: мэйлы в профайл',
ссылка на сообщение  Отправлено: 31.01.08 17:54. Заголовок: Делагил на перерегистрации


Неделю ходила и обзванивала аптеки. Сегодня одна добрая девушка сказала, что Делагил с декабря находится на
перерегистрации и пока еще не поступил в продажу.
Решила взять Лариам (он же Мефлозин). Еле нашла 1 упаковку в аптеке на Киевской.


Спасибо: 0 
Профиль Ответить
Тему читают:
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума
Все даты в формате GMT  3 час. Хитов сегодня: 6
Права: смайлы да, картинки да, шрифты нет, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет